جدول وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نشان داد که ملیپوشان مرد و زن در دستههای مختلف به رقابت پرداختند و رکوردهای متعددی از جمله رکوردهای جهانی و قارهای را به ثبت رساندند. در ادامه این نوشته با وب سایت دانستنی های ورزشی همراه باشید.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | وانگ هائو / چین | 138 | طلا |
یکضرب | یوان هائو / چین | 132 | نقره |
یکضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 129 | برنز |
دوضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 170 | طلا |
وانگ هائو با مجموع ۳۰۲ کیلوگرم قهرمان شد، تیراپونگ سیلاشای با ۲۹۹ کیلوگرم نقره و پانگ اون‑چول با ۲۹۵ کیلوگرم برنز گرفتند.
جدول وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | 145 | طلا |
یکضرب | ایوان دیموف / بلغارستان | 137 | نقره |
یکضرب | اکو یولی ایراوان / اندونزی | 137 | برنز |
دوضرب | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | 180 | طلا |
طبق اخرین اخبار وزنه برداری محمد فرکان اوزبک با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم قهرمان شد و پاک میونگ‑جین رکورد جهانی دوضرب را ثبت کرد.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
یکشنبه 13 مهر 1404 – دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | هِ یوجی / چین | 160 | طلا |
یکضرب | گور سهاکیان / ارمنستان | 154 | نقره |
یکضرب | ماسانوری میاموتو / ژاپن | 152 | برنز |
دوضرب | ویراپون ویچوما / تایلند | 194 | طلا |
توضیح: ویراپون ویچوما با مجموع ۳۴۶ کیلوگرم قهرمان شد، ماسانوری میاموتو با ۳۴۵ کیلوگرم نقره گرفت و هِ یوجی ۳۴۴ کیلوگرم برنز گرفت.
جدول مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
دوشنبه 14 مهر 1404 – دسته ۷۹ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری چونگ-سونگ / کره شمالی | 163 | طلا |
یکضرب | محمد یونس / مصر | 162 | نقره |
یکضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 157 | برنز |
دوضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 204 | طلا |
توضیح: ریزکی جونیانسیاه با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم قهرمان شد، ری چونگ-سونگ ۳۶۰ کیلوگرم و محمد یونس ۳۶۰ کیلوگرم گرفتند.
پنجشنبه 10 مهر 1404 – دسته ۴۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 91 | طلا |
یکضرب | تانیاتون سوکچاروئن / تایلند | 88 | نقره |
یکضرب | میرابای چانو / هند | 84 | برنز |
دوضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 122 | طلا |
طبق آخرین اخبار ورزشی ری سونگ‑گوم با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم قهرمان شد و رکورد جهانی در مجموع ثبت شد.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | میهایلا کامبئی / رومانی | 94 | طلا |
یکضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 93 | نقره |
یکضرب | کانسل اوزکان / ترکیه | 93 | برنز |
دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 121 | طلا |
توضیح: کانگ هیون‑گیونگ با مجموع ۲۱۴ کیلوگرم قهرمان شد و میهایلا کامبئی ۲۰۸ کیلوگرم نقره گرفت.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 104 | طلا |
یکضرب | رافیاتو لاوال / نیجریه | 101 | نقره |
یکضرب | میراندا اولری / آمریکا | 98 | برنز |
دوضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 132 | طلا |
توضیح: کیم ایل‑گیونگ با مجموع ۲۳۶ کیلوگرم قهرمان شد و رافیاتو لاوال ۲۲۹ کیلوگرم نقره گرفت.
جدول مدالی وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری سوک / کره شمالی | 111 | طلا |
یکضرب | ینی سینیستررا / کلمبیا | 103 | نقره |
یکضرب | مود چارون / کانادا | 103 | برنز |
دوضرب | ری سوک / کره شمالی | 142 | طلا |
توضیح: ری سوک با مجموع ۲۵۳ کیلوگرم قهرمان شد و مود چارون ۲۳۶ کیلوگرم نقره گرفت.
جدول امتیازی وزنه برداری قهرمانی جهان
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان (یکبار دیگر خلاصه)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
مجموع | وانگ هائو / چین | ۳۰۲ | طلا |
مجموع | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۲۹۹ | نقره |
مجموع | پانگ اون‑چول / کره شمالی | ۲۹۵ | برنز |
توضیح: این جدول فقط مجموع نهایی نفرات برتر را نشان میدهد.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان (خلاصه مجموع)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
مجموع | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۳۲۴ | طلا |
مجموع | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۳۱۵ | نقره |
مجموع | همپتون موریس / آمریکا | ۳۱۱ | برنز |
توضیح: مجموع نهایی نفرات برتر دسته ۶۵ کیلوگرم مردان را نمایش میدهد.
⏬مقالات پیشنهادی⏬
هادی چوپان مدال نقرهحواشی فدریکو کیهزانقل و انتقالات رحیم استرلینگ
💪 جدول نتایج قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۲۵ آماده شد! رکوردها و عملکردهای فوقالعاده رو ببینید